MLADŠÍ DÍVKY (6. - 7. třída) – 60m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Kyriánová Adéla Klaudie | 8,83 s |
| Hudčeková Petra | 8,84 s |
| Vohryzková Laura | 8,89 s |
MLADŠÍ DÍVKY (6. – 7. třída) 600m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Hudčeková Petra | 2:07 min RŠ |
| Vohryzková Laura | 2:19 min |
| Kyriánová Adéla Klaudie | 2:28 min |
MLADŠÍ DÍVKY (6. – 7. třída) Vrh koulí
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Kuciaková Hana | 8,87 m RŠ |
| Krušková Simona | 7,51 m |
| Hudčeková Petra | 6,59 m |
MLADŠÍ DÍVKY (6. – 7. třída) Skok daleký
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Čonková Daniela. Vildová Alžběta | 340 cm |
| Flaksová Diana, Hudčeková Daniela | 335 cm |
| Kyriánová Adéla Klaude | 320 cm |
MLADŠÍ CHLAPCI (6. - 7. třída) – 60m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Kaplan Lukáš | 7,46 s RŠ |
| Vonšovský David | 7,52 s |
| Rendla Jakub | 8,31 s |
MLADŠÍ CHLAPCI (6. – 7. třída) 600m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Vonšovský David | 1:46 min RŠ |
| Kaplan Lukáš | 1:51 min |
| Tichý Jan | 2:05 min |
MLADŠÍ CHLAPCI (6. – 7. třída) Vrh koulí
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Karala Miroslav | 8,47 m |
| Kaplan Lukáš | 8,38 m |
| Oláh Dušan | 8,02 m |
MLADŠÍ CHLAPCI (6. – 7. třída) Skok daleký
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Karala Miroslav | 470 cm RŠ |
| Gargalík Denis | 460 cm |
| Kaplan Lukáš | 420 cm |
STARŠÍ DÍVKY (8. - 9. třída) – 60m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Toffi Vanessa | 9,28 s |
| Semecká Natálie | 9,55 s |
| Egertová Mirka | 9,83 s |
STARŠÍ DÍVKY (8. - 9. třída) – 800m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Toffi Vanessa | 3:18 min |
| Strolená Kateřina | 4:23 min |
| Šuleková Kateřina | 4:24 min |
STARŠÍ DÍVKY (8. - 9. třída) – Vrh koulí
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Strolená Kateřina | 7,28 m |
| Šimková Kateřina | 7,18 m |
| Reichelová Tereza | 7,08 m |
STARŠÍ DÍVKY (8. - 9. třída) – Skok daleký
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Strolená Kateřina | 380 cm |
| Pavlíčková Michaela | 338 cm |
| Toffi Vanessa | 300 cm |
STARŠÍ CHLAPCI (8. - 9. třída) – 60m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Peha Lukáš | 7,44 s |
| Popelka Richard | 7,88 s |
| Hejhal Daniel | 8,16 s |
STARŠÍ CHLAPCI (8. - 9. třída) – 800m
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | ČAS |
| Peha Lukáš | 2:45 min |
| Pencák Marek | 2:46 min |
| Popelka Richard | 3:10 min |
STARŠÍ CHLAPCI (8. - 9. třída) – Vrh koulí
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Hejhal Daniel | 10,13 m |
| Peha Lukáš | 9,93 m |
| Pencák Marek | 8,95 m |
STARŠÍ CHLAPCI (8. - 9. třída) – Skok daleký
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | VZDÁLENOST |
| Peha Lukáš | 485 cm |
| Fišer Radek | 430 cm |
| Kuncl Lukáš | 400 cm |
Svátek má Medard
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Stanislava
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:20
TÝDEN:551
CELKEM:971791