Přijmeme učitelku/učitele na 1. i 2. stupeň
Od ledna 2026 přijmeme speciálního pedagoga a školního psychologa (obě pozice na poloviční úvazek)
Více informací u ředitelky školy, nejlépe na tel. 732 721 719, případně e-mailem na info@zsbochov.cz
Ve středu 23.ledna proběhlo jednání pedagogické rady, na němž bylo uzavřeno hodnocení prospěchu a chování jednotlivých žáků za první pololetí. Svoje výsledky si musí rozebrat každý žák sám, níže uvedená tabulka pak přináší přehled jednotlivých tříd. Úspěšným blahopřejeme, méně úspěšní mají druhé pololetí na to, aby si svoje výsledky vylepšili.
| třída | prospěli s vyznamenáním | prospěli | neprospěli | nehodnoceni |
| I. | 20 | 2 | 0 | 2 |
| II. | 14 | 1 | 1 | 1 |
| III. | 19 | 4 | 0 | 0 |
| IV. | 6 | 16 | 1 | 0 |
| V. | 6 | 10 | 0 | 0 |
| celkem | 65 | 33 | 2 | 3 |
| VI. | 3 | 15 | 2 | 0 |
| VII. | 6 | 8 | 0 | 2 |
| VIII. | 1 | 20 | 3 | 0 |
| IX. | 6 | 8 | 3 | 0 |
| celkem | 16 | 51 | 8 | 2 |
| celkem I.+II.st. | 81 | 84 | 10 | 5 |
Prospěchového průměru 1,00 (samé jedničky) dosáhli na II. stupni 3 žákyně a 1 žák. Konkrétně Mirka Pilar Egertová a Kateřina Šuleková ze VI. třídy, Lenka Šťovíčková ze VII. třídy a Ondřej Klaban z IX.třídy.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Albína
Zítra má svátek Daniel
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:33
TÝDEN:457
CELKEM:1348748