Rozvrhy hodin pro školní rok 2026/2027
1. stupeň
Třída: I. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | ČJ | PRV | | | | | Úterý | ČJ | ČJ | VV | ČSP | | | | | Středa | ČJ | ČJ | M | TV | | | | | Čtvrtek | M | ČJ | PRV | TV | | | | | Pátek | M | ČJ | ČJ | HV | | | | |
Třída: II. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | M | ČJ | PRV | | | | | Úterý | TV | ČJ | M | ČJ | ČJ | | | | Středa | ČJ | ČJ | M | PRV | | | | | Čtvrtek | M | TV | ČJ | ČJ | HV | | | | Pátek | M | ČJ | VV | ČSP | | | | |
Třída: III. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | M | ČSP | AJ | ČJ | | | | Úterý | ČJ | M | TV | PRV | ČJ | | | | Středa | ČJ | AJ | M | PRV | ČJ | | | | Čtvrtek | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | | | | Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | HV | | | |
Třída: IV. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | VL | VV | VV | | | | Úterý | ČJ | INF | AJ | M | HV | | | | Středa | M | AJ | ČJ | PŘ | TV | | | | Čtvrtek | ČJ | M | AJ | VL | ČJ | | | | Pátek | M | ČJ | PŘ | ČSP | TV | | | |
Třída: V. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | M | VL | ČJ | ČSP | AJ1 | | | Úterý | ČJ | M | PŘ | ČJ | TV | AJ2 | | | Středa | ČJ | M | VL | AJ1/ČJ2 | AJ2/ČJ1 | | | | Čtvrtek | ČJ | M | PŘ | VV | VV | | | | Pátek | AJ1/INF2 | AJ2/INF1 | M | TV | HV | | | |
2. stupeň Třída: VI. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | AJ | M | HV | VV | VV | | | Úterý | M | ČJ | AJ | TV | Z | VO | | | Středa | D | F | M | PŘ | ČJ | TV | | | Čtvrtek | PŘ | F | ČJ | VZ | AJ | | | | Pátek | D | M | Z | ČJ | ČSP/INF | ČSP/INF | | |
Třída: VII. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | AJ | M | INF | ČJ | TV | ČSP | | | Úterý | AJ | F | M | MV | ČJ | PŘ | | | Středa | VO | HV | F | M | Z | PŘ | | Čtvrtek | M | MV | TV | D | D | ČJ | | | Pátek | VZ | AJ | VV | VV | ČJ | Z | | |
Třída: VIII. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | AJ | NJ | D | M | PŘ | CH | | TV | Úterý | F | ČJ | D | M | Z | Z | | | Středa | CH | M | ČJ | AJ | PŘ | VO | | | Čtvrtek | NJ | ČJ | M | ČSP/INF | ČSP/INF | TV | | | Pátek | M | AJ | NJ | ČJ | VV | VV | | |
Třída: IX. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | NJ/AJ | Z | NJ/AJ | PŘ | | TV | Úterý | ČJ | M | CH | AJ/ČSP/INF | AJ/ČSP/INF | PŘ | | VO | Středa | M | ČJ | AJ/ČSP/INF | AJ/ČSP/INF | CH | Z | | | Čtvrtek | F | M | ČJ | AJ | NJ | TV | | | Pátek | ČJ | VV | VV | M | D | D | | |
SPECIÁLNÍ TŘÍDY Třída: I. S 1.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČSP | SV | ČSP | TV | | | | | Úterý | TV | TV | VV | VV | | | | | Středa | SV | RozV | RozV | ČSP | | | | | Čtvrtek | KV | SV | HV | TV | | | | | Pátek | RozV | SV | KV | TV | | | | |
Třída: I. S 2.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČSP | SV | ČSP | TV | | | | | Úterý | TV | TV | VV | VV | | | | | Středa | SV | RozV | RozV | ČSP | | | | | Čtvrtek | KV | SV | HV | TV | | | | | Pátek | RozV | SV | KV | TV | | | | |
Třída: I. S 6.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | Z | AJ | TV | INF | F | | | Úterý | ČJ | M | VV | VV | P | D | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | ČSP | D | | | Čtvrtek | AJ | M | HV | ČJ | Z | F | | | Pátek | ČJ | P | TV | AJ | VO | | | |
Třída: I. S 9.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | P | ČSP | TV | INF | ČSP | | | Úterý | ČJ | M | VV | VV | ČSP | D | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | ČSP | | | | Čtvrtek | KV | M | HV | TV | Z | F | | | Pátek | ČJ | P | KV | TV | ČSP | VO | | |
Třída: II. S 2.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | PRV | ČJ | TV | | | | Úterý | ČJ | M | VV | ČJ | ČJ | | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | | | | | Čtvrtek | ČJ | M | HV | ČJ | | | | | Pátek | ČJ | PRV | TV | ČJ | M | | | |
Třída: II. S 3.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | PRV | ČJ | TV | ČJ | | | Úterý | ČJ | M | VV | ČJ | ČJ | | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | ČSP | | | | Čtvrtek | ČJ | M | HV | ČJ | PRV | | | | Pátek | ČJ | PRV | TV | ČJ | M | | | |
Třída: II. S 4.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | VL | ČJ | TV | INF | | | Úterý | ČJ | M | VV | VV | PŘ | | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | ČSP | | | | Čtvrtek | ČJ | M | HV | ČJ | VL | | | | Pátek | ČJ | PŘ | TV | ČJ | M | | | |
Třída: II. S 6.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | Z | AJ | TV | INF | F | | Úterý | ČJ | M | VV | VV | P | D | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | VZ | D | | | Čtvrtek | AJ | M | HV | ČJ | Z | F | | | Pátek | ČJ | P | TV | AJ | VO | | | |
Třída: II. S 8.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | Z | AJ | TV | INF | F | | CH | Úterý | ČJ | M | VV | VV | P | D | | | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | ČSP | D | | | Čtvrtek | AJ | M | CH | ČJ | Z | F | | | Pátek | ČJ | P | TV | AJ | M | VO | | |
Třída: II. S 9.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | Z | AJ | TV | INF | F | | CH | Úterý | ČJ | M | VV | VV | P | D | | VO | Středa | M | ČJ | ČJ | ČSP | ČSP | D | | | Čtvrtek | AJ | M | CH | ČJ | Z | F | | | Pátek | ČJ | P | TV | AJ | M | VO | | |
Vysvětlivky zkratek: AJ, NJ, ČJ – anglický, německý, český jazyk ČSP – člověk a svět práce D – dějepis F – fyzika HV, VV, TV – hudební, výtvarná, tělesná výchova CH – chemie INF – informatika KV – komunikační výchova M – matematika MV – mediální výchova P – přírodopis PRV – prvouka PŘ – přírodověda RozV – rozumová výchova ŘV – řečová výchova SV – smyslová výchova VL – vlastivěda VO – výchova k občanství VZ – výchova ke zdraví Z – zeměpis |
| |