Rozvrhy hodin pro školní rok 2025/2026
1. stupeň
Třída: I. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | PRV | TV | | | | | Úterý | ČJ | ČJ | VV | ČSP | | | | | Středa | ČJ | ČJ | M | TV | | | | | Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | PRV | | | | | Pátek | M | ČJ | ČJ | HV | | | | |
Třída: II. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | ČJ | PRV | | | | | Úterý | M | ČJ | ČJ | ČJ | TV | | | | Středa | M | ČJ | ČJ | HV | | | | | Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | PRV | TV | | | | Pátek | M | ČJ | VV | ČSP | | | | |
Třída: III. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | M | AJ | ČJ | PRV | | | | Úterý | AJ | M | ČJ | TV | ČJ | | | | Středa | M | ČJ | ČJ | VV | ČJ | | | | Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | TV | HV | | | | Pátek | M | AJ | ČJ | PRV | ČJ | | | |
Třída: IV. A | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | AJ | M | ČJ | VL | | | | Úterý | ČJ | M | VV | VV | PŘ | | | | Středa | AJ | ČJ | M | INF | VL | | | | Čtvrtek | ČJ | M | TV | HV | AJ | | | | Pátek | M | ČJ | PŘ | TV | ČSP | | | |
Třída: IV. B | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | M | VL | TV | AJ | | | | Úterý | ČJ | M | AJ | PŘ | ČJ | | | | Středa | ČJ | M | VL | VV | VV | | | | Čtvrtek | ČJ | M | AJ | PŘ | ČSP | | | | Pátek | M | ČJ | INF | TV | HV | | | |
Třída: V. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | ČJ | PŘ | VL | | | | Úterý | AJ | M | INF | ČJ | ČSP | | | | Středa | M | AJ | ČJ | PŘ | TV | | | | Čtvrtek | ČJ | AJ | M | ČJ | VL | HV | | | Pátek | M | ČJ | VV | VV | TV | | | |
2. stupeň Třída: VI. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | ČJ | AJ | M | D | TV | PŘ | | | Úterý | ČJ | VZ | M | F | Z | HV | | | Středa | ČJ | AJ | D | M | VV | TV | | | Čtvrtek | M | ČJ | AJ | F | PŘ | Z | | | Pátek | VO | VV | ČJ | INF | ČSP | ČSP | | |
Třída: VII. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | AJ | ČJ | F | VO | Z | TV | | | Úterý | M | AJ | MV | ČSP/INF | ČSP/INF | HV | | | Středa | D | F | M | ČJ | VV | VV | | Čtvrtek | ČJ | AJ | VZ | M | D | PŘ | | | Pátek | ČJ | M | Z | MV | TV | PŘ | | |
Třída: VIII. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | VO | AJ/INF/ČSP | NJ/INF/ČSP | ČJ | VV | | Úterý | D | M | ČJ | NJ | Z | Z | | | Středa | M | NJ | AJ | PŘ | F | ČJ | | TV | Čtvrtek | CH | M | ČJ | NJ/INF/ČSPAJ | AJ/INF/ČSP | TV | | | Pátek | M | VV | AJ | PŘ | D | CH | | |
Třída: IX. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | D | D | ČJ | M | NJ | INF | | TV | Úterý | F | ČJ | NJ | M | AJ | | ČSP | ČSP | Středa | AJ | M | CH | ČJ | PŘ | TV | | VO | Čtvrtek | AJ | ČJ | NJ | PŘ | M | Z | | | Pátek | ČJ | VV | VV | M | CH | Z | | |
SPECIÁLNÍ TŘÍDA Třída: I. S 1.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | TV | ČJ | | | | | Úterý | ČJ | M | PRV | HV | | | | | Středa | ČJ | PRV | ČJ | ČSP | | | | | Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | TV | | | | | Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | | | | |
Třída: I. S 3.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | TV | ČJ | ČJ | | | | Úterý | ČJ | M | PRV | HV | M | | | | Středa | ČJ | PRV | ČJ | ČSP | ČSP | | | | Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | TV | PRV | | | | Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | ČJ | | | |
Třída: I. S 5.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | TV | ČJ | ČJ | | | | Úterý | ČJ | M | PŘ | HV | M | | | | Středa | ČJ | PŘ | ČJ | ČSP | ČSP | | VL | | Čtvrtek | M | ČJ | INF | TV | VL | | | | Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | VV | | | |
Třída: I. S 7.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | TV | AJ | VO | D | | | Úterý | ČJ | M | PŘ | HV | VZ | | F | | Středa | ČJ | PŘ | AJ | ČSP | MV | | Z | | Čtvrtek | M | ČJ | INF | TV | Z | F | | | Pátek | AJ | M | MV | VV | VV | D | | |
Třída: I. S 8.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | TV | AJ | VO | D | | Úterý | ČJ | M | PŘ | HV | M | | F | CH | Středa | ČJ | PŘ | AJ | ČSP | ČSP | | Z | | Čtvrtek | M | ČJ | INF | TV | Z | CH | | | Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | VV | D | | |
Třída: I. S 9.r. | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | M | ČJ | TV | AJ | VO | D | | | Úterý | ČJ | M | PŘ | HV | M | | F | CH | Středa | ČJ | PŘ | AJ | ČSP | ČSP | | Z | VO | Čtvrtek | M | ČJ | INF | TV | Z | CH | | | Pátek | AJ | M | ČJ | VV | VV | D | | |
Třída: I. S SŠ | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | Pondělí | MAG | ČT | TV | ŘV | D | PV | | | Úterý | ČT | MAG | ZPV | HV | VZ | | | | Středa | PS | ZPV | TV | PV | PV | | | | Čtvrtek | PV | ČT | INF | TV | ZPV | | | | Pátek | TV | MAG | PS | VV | TD | D | | |
Vysvětlivky zkratek: AJ, NJ, ČJ – anglický, německý, český jazyk ČSP – člověk a svět práce M – matematika F – fyzika CH – chemie D – dějepis Z – zeměpis PŘ – přírodověda, přírodopis INF – informatika HV, VV, TV – hudební, výtvarná, tělesná výchova VL – vlastivěda VO – výchova k občanství VZ – výchova ke zdraví MV – mediální výchova PRV – prvouka ČT – čtení MAG – matematika a geometrie PS – psaní PV – pracovní výchova ŘV – řečová výchova TD – tvořivá dílna ZPV – základy přírodních věd |
| |