Přijmeme speciálního pedagoga.
Více informací u ředitelky školy, nejlépe na tel. 732 721 719, případně e-mailem na info@zsbochov.cz
Školního kola se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem 109 žáků. Soutěž organizovala p. učitelka Zoglauerová. 25. dubna pak 8 zástupců jelo reprezentovat naši školu na dopravní hřiště ve Staré Roli za doprovodu školníka p. Kováře. V I. kategorii to byli Kim Kubín, David Draský, Terezir Kvasničková a Aneta Fialová, ve II. kategorii Jan Jesínek, David Herman, Michaela Tannhäuserová a Nikol Otáhalová.
| 4. třída | ||
| 1. | LENKA ZOGLAUEROVÁ | 54 bodů |
| 2. | DAVID OTÁHAL | 53 bodů |
| 2. | ELIŠKA HOZÁKOVÁ | 53 bodů |
| 3. | VLADIMÍR BOURA | 52 bodů |
| 3. | BARBORA DANIŠOVÁ | 52 bodů |
| 5. třída | ||
| 1. | SABINA CIBULKOVÁ | 55 bodů |
| 2. | MICHAELA RENDLOVÁ | 53 bodů |
| 2. | HANA MOUCHOVÁ | 53 bodů |
| 3. | KATEŘINA MORAVCOVÁ | 52 bodů |
| 6. třída | ||
| 1. | TEREZIE KVASNIČKOVÁ | 44 bodů |
| 2. | MARTIN KUNZ | 43 bodů |
| 3. | MATĚJ HOCHMUT | 40 bodů |
| 3. | NIKOL KRAUSOVÁ | 40 bodů |
43 bodů
| 7. třída | ||
| 1. | KLÁRA DOČKALOVÁ | 51 bodů |
| 2. | KAMIL KLAS | 47 bodů |
| 3. | BARBORA ŠULEKOVÁ | |
| 8. třída | ||
| 1. | JAKUB BERKY | 45 bodů |
| 2. | HANA CHALUPNÁ | 44 bodů |
| 3. | VÁCLAV KOVÁČ | 41 bodů |
| 9. třída | ||
| 1. | DAVID HERMAN | 56 bodů |
| 2. | VERONIKA BÁBÍČKOVÁ | 49 bodů |
| 3. | JAN JESÍNEK | 45 bodů |
Koordinátorka soutěže Naděžda Zoglauerová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Valérie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Rostislav
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:25
TÝDEN:835
CELKEM:1376492