Přijmeme učitelku/učitele na 2. stupeň. Více informací u ředitelky školy. Nejlépe na tel. 732 721 719, případně e-mailem na info@zsbochov.cz
Školního kola se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem 109 žáků. Soutěž organizovala p. učitelka Zoglauerová. 25. dubna pak 8 zástupců jelo reprezentovat naši školu na dopravní hřiště ve Staré Roli za doprovodu školníka p. Kováře. V I. kategorii to byli Kim Kubín, David Draský, Terezir Kvasničková a Aneta Fialová, ve II. kategorii Jan Jesínek, David Herman, Michaela Tannhäuserová a Nikol Otáhalová.
4. třída | ||
1. | LENKA ZOGLAUEROVÁ | 54 bodů |
2. | DAVID OTÁHAL | 53 bodů |
2. | ELIŠKA HOZÁKOVÁ | 53 bodů |
3. | VLADIMÍR BOURA | 52 bodů |
3. | BARBORA DANIŠOVÁ | 52 bodů |
5. třída | ||
1. | SABINA CIBULKOVÁ | 55 bodů |
2. | MICHAELA RENDLOVÁ | 53 bodů |
2. | HANA MOUCHOVÁ | 53 bodů |
3. | KATEŘINA MORAVCOVÁ | 52 bodů |
6. třída | ||
1. | TEREZIE KVASNIČKOVÁ | 44 bodů |
2. | MARTIN KUNZ | 43 bodů |
3. | MATĚJ HOCHMUT | 40 bodů |
3. | NIKOL KRAUSOVÁ | 40 bodů |
43 bodů
7. třída | ||
1. | KLÁRA DOČKALOVÁ | 51 bodů |
2. | KAMIL KLAS | 47 bodů |
3. | BARBORA ŠULEKOVÁ |
8. třída | ||
1. | JAKUB BERKY | 45 bodů |
2. | HANA CHALUPNÁ | 44 bodů |
3. | VÁCLAV KOVÁČ | 41 bodů |
9. třída | ||
1. | DAVID HERMAN | 56 bodů |
2. | VERONIKA BÁBÍČKOVÁ | 49 bodů |
3. | JAN JESÍNEK | 45 bodů |
Koordinátorka soutěže Naděžda Zoglauerová
Svátek má Veronika
Zítra má svátek Milada
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:315
TÝDEN:2071
CELKEM:1156223