Žáci VIII.třídy absolvovali šestikolovou soutěž v zeměpisných znalostech, resp. vyhledávali odpovědi na různé otázky. Po 6 kolech bylo pořadí následující:
1.místo: Jiří Miroslav Čáni a Šárka Strolená - oba 72 bodů
2.místo: Anna Szappanosová - 56 bodů
3.místo: Veronika Vonšovská - 46 bodů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Saskie
Zítra má svátek Bohumír
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:260
TÝDEN:2636
CELKEM:1533602